热门赛事
世界杯直播 英超直播 西甲直播 德甲直播 意甲直播 法甲直播 中超直播 NBA直播 CBA直播 WNBA直播
奥运会 三对三资格赛积分
奥运会 三对三资格赛积分列表
A组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 山西兴瑞女篮 1 0 100% 1连胜 99 65
2 广东奥普特女篮 1 0 100% 1连胜 77 72
3 上海开元女篮 0 1 0% 1连负 72 77
4 河北英励女篮 0 1 0% 1连负 65 99
5 河南济源王屋山女篮 0 0 0% 0连胜 0 0
B组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 陕西榆林天泽女篮 1 0 100% 1连胜 84 67
2 山东山高女篮 1 0 100% 1连胜 82 74
3 四川远达美乐女篮 0 1 0% 1连负 74 82
4 厦门体育集团女篮 0 1 0% 1连负 67 84
C组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 福建众腾女篮 1 0 100% 1连胜 78 58
2 江苏五台山女篮 1 0 100% 1连胜 72 55
3 浙江稠州银行女篮 0 1 0% 1连负 55 72
4 贵州极光破晓女篮 0 1 0% 1连负 58 78
5 北京首钢园女篮 0 0 0% 0连胜 0 0
D组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 武汉盛帆黄鹤女篮 1 0 100% 1连胜 89 62
2 大连体产女篮 1 0 100% 1连胜 79 74
3 新疆天山女篮 0 1 0% 1连负 74 79
4 广西金海女篮 0 1 0% 1连负 62 89
5 合肥文旅女篮 0 0 0% 0连胜 0 0