东亚超比分
-
东亚超直播东亚超球队积分得分榜比分赛程
东亚超比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月04日 | 台钢猎鹰vs东京电击 | 90-85 |
| 2 | 2026年11月04日 | 琉球黄金帝王vs香港东方 | 96-104 |
| 3 | 2026年10月28日 | 昊骏vs长崎维尔卡 | 76-97 |
| 4 | 2026年10月28日 | 桃园领航猿vs琉球黄金帝王 | 97-103 |
| 5 | 2026年10月21日 | 台钢猎鹰vs高阳索诺天枪 | 94-99 |
| 6 | 2026年10月14日 | 长崎维尔卡vs釜山宙斯盾 | 83-98 |
| 7 | 2026年10月14日 | 东京电击vs乌兰巴托野马 | 113-78 |
| 8 | 2026年10月03日 | 阿布拉韦弗斯vs香港东方 | 79-72 |
| 9 | 2026年10月03日 | 昊骏vs富邦勇士 | 89-103 |
| 10 | 2026年03月22日 | 桃园领航猿vs宇都宫皇者 | 81-90 |
| 11 | 2026年03月22日 | 东京电击vs琉球黄金帝王 | 76-77 |
| 12 | 2026年03月20日 | 东京电击vs桃园领航猿 | 76-102 |
| 13 | 2026年03月20日 | 琉球黄金帝王vs宇都宫皇者 | 96-103 |
| 14 | 2026年03月18日 | 宇都宫皇者vs新北国王 | 85-64 |
| 15 | 2026年03月18日 | 桃园领航猿vs首尔SK骑士 | 89-69 |
| 16 | 2026年02月11日 | 马尼拉电气vs琉球黄金帝王 | 79-88 |
| 17 | 2026年02月11日 | 乌兰巴托野马vs东京电击 | 93-97 |
| 18 | 2026年02月11日 | 宇都宫皇者vs富邦勇士 | 105-88 |
| 19 | 2026年02月04日 | 香港东方vs宇都宫皇者 | 86-89 |
| 20 | 2026年02月04日 | 琉球黄金帝王vs桃园领航猿 | 88-82 |
| 21 | 2026年02月04日 | 东京电击vs新北国王 | 92-79 |
| 22 | 2026年01月28日 | 首尔SK骑士vs富邦勇士 | 89-78 |
| 23 | 2026年01月21日 | 澳门黑骑士vs琉球黄金帝王 | 79-102 |
| 24 | 2026年01月21日 | 宇都宫皇者vs香港东方 | 83-74 |
| 25 | 2026年01月21日 | 昌原LG猎隼vs东京电击 | 81-88 |
| 26 | 2026年01月07日 | 香港东方vs首尔SK骑士 | 96-83 |
| 27 | 2026年01月04日 | 澳门黑骑士vs桃园领航猿 | 83-95 |
| 28 | 2025年12月28日 | 香港东方vs富邦勇士 | 103-93 |
| 29 | 2025年12月24日 | 富邦勇士vs首尔SK骑士 | 79-88 |
| 30 | 2025年12月17日 | 琉球黄金帝王vs澳门黑骑士 | 87-81 |
| 31 | 2025年12月17日 | 东京电击vs昌原LG猎隼 | 92-73 |
| 32 | 2025年12月17日 | 首尔SK骑士vs宇都宫皇者 | 84-78 |
| 33 | 2025年12月14日 | 桃园领航猿vs澳门黑骑士 | 104-86 |
| 34 | 2025年12月13日 | 富邦勇士vs香港东方 | 95-81 |
| 35 | 2025年12月09日 | 昌原LG猎隼vs乌兰巴托野马 | 98-83 |
| 36 | 2025年12月06日 | 澳门黑骑士vs马尼拉电气 | 91-93 |
| 37 | 2025年12月06日 | 新北国王vs乌兰巴托野马 | 109-94 |
| 38 | 2025年11月19日 | 新北国王vs昌原LG猎隼 | 93-87 |
| 39 | 2025年11月15日 | 马尼拉电气vs澳门黑骑士 | 92-74 |
| 40 | 2025年11月12日 | 首尔SK骑士vs香港东方 | 94-87 |
| 41 | 2025年11月08日 | 马尼拉电气vs桃园领航猿 | 85-76 |
| 42 | 2025年11月05日 | 乌兰巴托野马vs昌原LG猎隼 | 105-77 |
| 43 | 2025年11月02日 | 桃园领航猿vs马尼拉电气 | 82-72 |
| 44 | 2025年11月01日 | 乌兰巴托野马vs新北国王 | 90-76 |
| 45 | 2025年10月30日 | 昌原LG猎隼vs新北国王 | 78-90 |
| 46 | 2025年10月22日 | 新北国王vs东京电击 | 89-107 |
| 47 | 2025年10月22日 | 琉球黄金帝王vs马尼拉电气 | 81-72 |
| 48 | 2025年10月22日 | 宇都宫皇者vs首尔SK骑士 | 97-89 |
| 49 | 2025年10月08日 | 桃园领航猿vs琉球黄金帝王 | 94-80 |
| 50 | 2025年10月08日 | 富邦勇士vs宇都宫皇者 | 109-107 |
| 51 | 2025年10月08日 | 东京电击vs乌兰巴托野马 | 69-84 |
| 52 | 2025年05月13日 | 沙格斯贝鲁特vs贝鲁特体育 | 71-101 |
| 53 | 2025年05月12日 | 阿斯塔纳vs吉达联合 | 76-79 |
| 54 | 2025年04月13日 | 贝鲁特智vs阿尔迪法·阿贾维 | 85-89 |
| 55 | 2025年03月09日 | 广岛蜻蜓vs桃园领航猿 | 72-68 |
| 56 | 2025年03月09日 | 新北国王vs琉球黄金帝王 | 84-80 |
| 57 | 2025年03月07日 | 琉球黄金帝王vs桃园领航猿 | 64-71 |
| 58 | 2025年03月07日 | 广岛蜻蜓vs新北国王 | 81-65 |
| 59 | 2025年02月12日 | 新北国王vs马尼拉电气 | 106-96 |
| 60 | 2025年02月12日 | 水原KT音速弹vs生力啤 | 94-81 |
| 61 | 2025年02月05日 | 桃园领航猿vs香港东方 | 87-61 |
| 62 | 2025年01月22日 | 马尼拉电气vs琉球黄金帝王 | 71-89 |
| 63 | 2025年01月22日 | 广岛蜻蜓vs桃园领航猿 | 95-92 |
| 64 | 2025年01月21日 | 釜山宙斯盾vs新北国王 | 87-104 |
| 65 | 2025年01月15日 | 生力啤vs香港东方 | 74-84 |
| 66 | 2025年01月15日 | 釜山宙斯盾vs澳门黑骑士 | 78-89 |
| 67 | 2025年01月08日 | 新北国王vs琉球黄金帝王 | 99-63 |
| 68 | 2025年01月08日 | 广岛蜻蜓vs生力啤 | 94-63 |
| 69 | 2025年01月07日 | 香港东方vs水原KT音速弹 | 69-61 |
| 70 | 2024年12月25日 | 桃园领航猿vs广岛蜻蜓 | 73-84 |
| 71 | 2024年12月25日 | 琉球黄金帝王vs新北国王 | 82-74 |
| 72 | 2024年12月18日 | 香港东方vs生力啤 | 71-62 |
| 73 | 2024年12月18日 | 釜山宙斯盾vs马尼拉电气 | 72-68 |
| 74 | 2024年12月17日 | 巴沙尔vs阿尔沙巴布 | 56-96 |
| 75 | 2024年12月11日 | 澳门黑骑士vs新北国王 | 95-114 |
| 76 | 2024年12月11日 | 桃园领航猿vs水原KT音速弹 | 100-64 |
| 77 | 2024年12月04日 | 琉球黄金帝王vs釜山宙斯盾 | 91-82 |
| 78 | 2024年12月04日 | 水原KT音速弹vs广岛蜻蜓 | 80-78 |
| 79 | 2024年11月13日 | 马尼拉电气vs釜山宙斯盾 | 81-80 |
| 80 | 2024年11月13日 | 生力啤vs桃园领航猿 | 85-101 |
| 81 | 2024年11月06日 | 澳门黑骑士vs釜山宙斯盾 | 111-97 |
| 82 | 2024年10月30日 | 澳门黑骑士vs琉球黄金帝王 | 93-96 |
| 83 | 2024年10月30日 | 香港东方vs广岛蜻蜓 | 75-88 |
| 84 | 2024年10月23日 | 新北国王vs澳门黑骑士 | 97-109 |
| 85 | 2024年10月23日 | 水原KT音速弹vs桃园领航猿 | 70-91 |
| 86 | 2024年10月16日 | 琉球黄金帝王vs马尼拉电气 | 77-74 |
| 87 | 2024年10月16日 | 广岛蜻蜓vs香港东方 | 78-67 |
| 88 | 2024年10月02日 | 马尼拉电气vs澳门黑骑士 | 97-85 |
| 89 | 2024年10月02日 | 生力啤vs水原KT音速弹 | 81-87 |
| 90 | 2024年03月10日 | 首尔SK骑士vs千叶喷射机 | 69-72 |
| 91 | 2024年03月10日 | 安养赤红火箭vs新北国王 | 78-76 |
| 92 | 2024年03月08日 | 千叶喷射机vs新北国王 | 92-84 |
| 93 | 2024年03月08日 | 首尔SK骑士vs安养赤红火箭 | 94-79 |
| 94 | 2024年02月07日 | 富邦勇士vs安养赤红火箭 | 70-84 |
| 95 | 2024年02月07日 | 首尔SK骑士vs马尼拉电气 | 72-62 |
| 96 | 2024年01月31日 | 首尔SK骑士vs新北国王 | 89-57 |
| 97 | 2024年01月24日 | 菲律宾电信TNTvs安养赤红火箭 | 76-88 |
| 98 | 2024年01月24日 | 琉球黄金帝王vs新北国王 | 90-67 |
| 99 | 2024年01月10日 | 新北国王vs琉球黄金帝王 | 67-63 |
| 100 | 2024年01月10日 | 千叶喷射机vs安养赤红火箭 | 115-98 |
热门新闻
11月04日:佩莱格里尼:对安东尼的批评有些过头;续约暂非首要问题
11-04
11月04日:TA:格拉斯纳要求严格+战术调整,森林球员不满但高层支持他
11-04
11月04日:图片报统计德国44名国脚状态;萨内和格雷茨卡11月仍会落选
11-04
11月04日:国家报:维尼修斯生涯首次连续2场欧冠0突破,过人数据大降
11-04
11月04日:范布隆克霍斯特:今天毫无胜机;四场不胜各有原因
11-04
11月04日:湖人官方:28岁前40+5+10场次,东契奇断档领先乔魔詹约
11-04
11月04日:体图:门兴仍然深陷降级威胁,队内肌肉伤频发+依赖17岁莫亚
11-04
11月04日:库里目前连续98场投进三分历史第八,历史第一也是库里268场
11-04
11月04日:队报:达库尼亚从边锋改造为中前卫+后腰,并入选法国国家队
11-04
11月04日:本赛季接球投篮命中率最高球员:莫布利、默里、库里前三
11-04
推荐录像
11月04日: 费耶诺德vs国际米兰 全场录像
11-04
11月04日: 曼联vs罗马 全场录像
11-04
11月04日: LASK林茨vs布拉迪斯拉发 全场录像
11-04
11月04日: 马德里竞技vs拜仁慕尼黑 全场录像
11-04
11月04日: 博德闪耀vs里尔 全场录像
11-04
11月04日: 比利亚雷亚尔vs巴黎圣日耳曼 全场录像
11-04
11月04日: 巴塞罗那vs阿斯顿维拉 全场录像
11-04
11月04日: 利雅得新月vs迪拜国民 全场录像
11-04
11月04日: 加拉塔萨雷vs斯图加特 全场录像
11-04
11月04日: 顿涅茨克矿工vs葡萄牙体育 全场录像
11-04
11月04日: 德黑兰独立vs北方体育 全场录像
11-04
11月04日: 河内公安vs京都不死鸟 全场录像
11-04
11月04日: 泰港vs北京国安 全场录像
11-04
11月04日: 神户胜利船vs拉查武里 全场录像
11-04
11月04日: 全北现代vs柔佛新山 全场录像
11-04
11月04日: 柏太阳神vs大田市民 全场录像
11-04
精彩集锦
11月05日:史诗级尴尬!球员以为球必进,提前脱衣庆祝嗨翻,最后球没进
11-05
11月05日:破吉尼斯纪录!巴西U20大规模群殴,43名球员+8名教练染红
11-05
11月04日:阿根廷球迷:西乙联赛的悲剧,想起了当年对伊瓜因的犯规
11-04
11月04日:亚马尔父亲:我皇马球迷的立场并未变,但儿子在巴萨踢球所以支持
11-04
11月04日:话里有话!埃梅里谈巴萨惊天逆转巴黎:VAR对足球是有必要的
11-04
11月04日:认可!杰拉德盛赞枪军大战中阿森纳表现:这就是争冠该有的样子
11-04
11月04日:卡拉格:阿诺德去皇马是巨大错误,回利物浦?红军右后卫确有短板
11-04
11月04日:卡瓦略:世界杯C罗不该踢全场,主帅望他实现千球,这对C罗很重要
11-04
11月04日:老舒梅切尔炮轰滕哈赫:自己执教不好,但说起话来像曼联拖累了他
11-04
11月04日:律师回击皇马女嘉宾:四年来你们一直把“内格雷拉案”按有罪推定
11-04
热门标签
大晖说事全文免费阅读
世界足球联赛官网直播在线观看
室内足球场视频高清
nba常规赛掘金vs雷霆直播视频回放
CCTV5男篮亚洲杯直播时间
环球足球奖2025颁奖典礼
企鹅直播怎么申请成为主播的
中国乒超联赛直播哪个频道播出的啊
虎牙直播有录屏吗
篮网和雄鹿的季后赛今天比赛结果如何
2013年亚洲田径锦标赛男子400米 央视
日本男篮vs韩国直播
什么软件可以回看cba比赛直播视频
国王和老鹰的预测
大晖说事全文免费阅读
CBA直播绿茵
武汉电商直播基地招商条件
北马其顿vs乌克兰分析
秋天的收获是怎样的
nba今年的选秀名单
nba在线直播腾讯解说
詹姆斯 搞怪
青岛崂山六中是事业单位吗
快手直播怎么操作才能投屏
