热门赛事
世界杯直播 英超直播 西甲直播 德甲直播 意甲直播 法甲直播 中超直播 NBA直播 CBA直播 WNBA直播
以女甲赛程
以女甲赛程列表

以女甲未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年11月05日 23:00 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足 布尔尼坦亚女足 未开始
2 2026年11月05日 23:00 以女甲 拉那那夏普尔女足 特拉维夫大学女足 未开始
3 2026年11月05日 23:00 以女甲 特拉维夫夏普尔女足 马卡比哈德洛女足 未开始
4 2026年11月06日 00:00 以女甲 凯尔耶特女足 侯隆马卡比女足 未开始
5 2026年11月10日 00:00 以女甲 布尔尼坦亚女足 特拉维夫夏普尔女足 未开始
6 2026年11月10日 00:00 以女甲 特拉维夫大学女足 耶路撒冷夏普尔女足 未开始
7 2026年11月10日 00:00 以女甲 侯隆马卡比女足 拉那那夏普尔女足 未开始
8 2026年11月10日 00:00 以女甲 马卡比哈德洛女足 凯尔耶特女足 未开始
9 2026年11月12日 23:00 以女甲 布尔尼坦亚女足 马卡比哈德洛女足 未开始
10 2026年11月12日 23:00 以女甲 特拉维夫大学女足 特拉维夫夏普尔女足 未开始
11 2026年11月12日 23:00 以女甲 侯隆马卡比女足 耶路撒冷夏普尔女足 未开始
12 2026年11月12日 23:00 以女甲 凯尔耶特女足 拉那那夏普尔女足 未开始
13 2026年12月10日 23:00 以女甲 布尔尼坦亚女足 凯尔耶特女足 未开始
14 2026年12月10日 23:00 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足 拉那那夏普尔女足 未开始
15 2026年12月10日 23:00 以女甲 特拉维夫夏普尔女足 侯隆马卡比女足 未开始
16 2026年12月10日 23:00 以女甲 马卡比哈德洛女足 特拉维夫大学女足 未开始
17 2026年12月17日 23:00 以女甲 拉那那夏普尔女足 特拉维夫夏普尔女足 未开始
18 2026年12月17日 23:00 以女甲 特拉维夫大学女足 布尔尼坦亚女足 未开始
19 2026年12月17日 23:00 以女甲 侯隆马卡比女足 马卡比哈德洛女足 未开始
20 2026年12月17日 23:00 以女甲 凯尔耶特女足 耶路撒冷夏普尔女足 未开始
21 2026年12月24日 23:00 以女甲 布尔尼坦亚女足 侯隆马卡比女足 未开始
22 2026年12月24日 23:00 以女甲 特拉维夫夏普尔女足 耶路撒冷夏普尔女足 未开始
23 2026年12月24日 23:00 以女甲 特拉维夫大学女足 凯尔耶特女足 未开始
24 2026年12月24日 23:00 以女甲 马卡比哈德洛女足 拉那那夏普尔女足 未开始
25 2026年12月31日 23:00 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足 马卡比哈德洛女足 未开始
26 2026年12月31日 23:00 以女甲 侯隆马卡比女足 特拉维夫大学女足 未开始
27 2026年12月31日 23:00 以女甲 凯尔耶特女足 特拉维夫夏普尔女足 未开始
28 2027年01月07日 23:00 以女甲 布尔尼坦亚女足 耶路撒冷夏普尔女足 未开始
29 2027年01月07日 23:00 以女甲 特拉维夫大学女足 拉那那夏普尔女足 未开始
30 2027年01月07日 23:00 以女甲 侯隆马卡比女足 凯尔耶特女足 未开始

以女甲已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年10月30日 以女甲 马卡比哈德洛女足vs耶路撒冷夏普尔女足 1-2
2 2026年10月30日 以女甲 特拉维夫大学女足vs侯隆马卡比女足 0-1
3 2026年10月30日 以女甲 特拉维夫夏普尔女足vs凯尔耶特女足 0-2
4 2026年10月30日 以女甲 拉那那夏普尔女足vs布尔尼坦亚女足 3-0
5 2026年10月22日 以女甲 凯尔耶特女足vs特拉维夫大学女足 4-1
6 2026年10月22日 以女甲 侯隆马卡比女足vs布尔尼坦亚女足 2-1
7 2026年10月22日 以女甲 拉那那夏普尔女足vs马卡比哈德洛女足 1-2
8 2026年10月22日 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足vs特拉维夫夏普尔女足 4-1
9 2026年09月24日 以女甲 特拉维夫大学女足vs布尔尼坦亚女足 7-0
10 2026年09月24日 以女甲 特拉维夫夏普尔女足vs拉那那夏普尔女足 1-2
11 2026年09月24日 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足vs凯尔耶特女足 4-2
12 2026年09月24日 以女甲 马卡比哈德洛女足vs侯隆马卡比女足 3-1
13 2026年09月17日 以女甲 马卡比哈德洛女足vs特拉维夫大学女足 1-2
14 2026年09月17日 以女甲 特拉维夫夏普尔女足vs侯隆马卡比女足 2-1
15 2026年09月17日 以女甲 拉那那夏普尔女足vs耶路撒冷夏普尔女足 1-4
16 2026年09月17日 以女甲 布尔尼坦亚女足vs凯尔耶特女足 0-5
17 2026年09月10日 以女甲 马卡比哈德洛女足vs布尔尼坦亚女足 6-0
18 2026年09月10日 以女甲 拉那那夏普尔女足vs凯尔耶特女足 0-1
19 2026年09月10日 以女甲 特拉维夫大学女足vs特拉维夫夏普尔女足 0-0
20 2026年09月10日 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足vs侯隆马卡比女足 5-0
21 2026年05月25日 以女甲 耶路撒冷夏普尔女足vs特拉维夫大学女足 4-1
22 2026年05月25日 以女甲 FC哈萨隆女足vs拉那那夏普尔女足 2-2
23 2026年05月25日 以女甲 马卡比哈德洛女足vs阿什杜德黑豹女足 2-0
24 2026年05月25日 以女甲 侯隆马卡比女足vs凯尔耶特女足 1-3
25 2026年05月20日 以女甲 阿什杜德黑豹女足vsFC哈萨隆女足 2-3
26 2026年05月20日 以女甲 拉那那夏普尔女足vs马卡比哈德洛女足 4-0
27 2026年05月20日 以女甲 凯尔耶特女足vs耶路撒冷夏普尔女足 3-2
28 2026年05月20日 以女甲 特拉维夫大学女足vs侯隆马卡比女足 2-1
29 2026年05月14日 以女甲 FC哈萨隆女足vs马卡比哈德洛女足 3-1
30 2026年05月14日 以女甲 阿什杜德黑豹女足vs拉那那夏普尔女足 2-0